Utilities

ngx-oneforall

A comprehensive Angular utility library with decorators, directives, guards, interceptors, signals, pipes, validators, and more.

Latest
2.1.0
(Jul 2026)
Downloads
578/week
License
MIT

npm GitHub

90

Health for Angular 22

1 thing to know

  • −10Popularity. 578 weekly downloads on npm, under 1,000
How the score works

Version by Angular major

For each Angular major, the newest stable release of ngx-oneforall whose peer range accepts it, and the score you would get picking it for a project on that major.

AngularVersion to usePeer rangeReleasedAdvisoriesScore
22 (latest)2.1.0 Same version as for Angular 21 ^17.1.0 || ^18.0.0 || ^19.0.0 || ^20.0.0 || ^21.0.0 || ^22.0.0 Jul 2026None known 90
21 2.1.0 Same version as for Angular 20 ^17.1.0 || ^18.0.0 || ^19.0.0 || ^20.0.0 || ^21.0.0 || ^22.0.0 Jul 2026None known 90
20 2.1.0 Same version as for Angular 19 ^17.1.0 || ^18.0.0 || ^19.0.0 || ^20.0.0 || ^21.0.0 || ^22.0.0 Jul 2026None known 90
19 2.1.0 Same version as for Angular 18 ^17.1.0 || ^18.0.0 || ^19.0.0 || ^20.0.0 || ^21.0.0 || ^22.0.0 Jul 2026None known 90
18 2.1.0 Same version as for Angular 17 ^17.1.0 || ^18.0.0 || ^19.0.0 || ^20.0.0 || ^21.0.0 || ^22.0.0 Jul 2026None known 80
17 2.1.0 ^17.1.0 || ^18.0.0 || ^19.0.0 || ^20.0.0 || ^21.0.0 || ^22.0.0 Jul 2026None known 70
16 No stable version — —— 60
15 No stable version — —— 70
14 No stable version — —— 80